Işık kaynağı sayısı | 15
[ 15 pcs] |
Lamba ailesi kodu | CG25
[ LED module, system flux 2500 lm] |
Işık kaynağı rengi | 740 nötr beyaz
|
Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet
|
Sürücü birimi sayısı | 1 unit
|
Sürücü | EB
[ Elektronik] |
Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSR
[ Power supply unit regulating] |
Tertibat dahildir | Evet
|
Optik kapak/lens türü | PC
[ Polycarbonate bowl/cover] |
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 360°
|
Kontrol arabirimi | -
|
Bağlantı | Boştaki kablo uçları/teller
|
Kablo | Cable 0.2 m without plug
|
Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II
|
Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
|
Alev alma işareti | NO
[ -] |
CE işareti | CE mark
|
ENEC işareti | ENEC mark
|
UL işareti | Hayır
|
Garanti süresi | 5 yıl
|
Optik sistem türü dış mekan | Asymmetrical
|
Açıklamalar | * Aşırı ortam sıcaklıklarında aydınlatma armatürü, bileşenleri korumak için otomatik olarak dimlenebilir.
|
Sabit ışık çıkışı | No
|
Yedek parça mevcut | Yes
|
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 32
|
Ömür boyu sunulan hizmetler | Maintenance services
|
Fotobiyolojik risk | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
|
Ürün geri dönüştürülebilirliği | 95%
|
EU RoHS ile uyumludur | Evet
|
WEEE işareti | -
|
Light source engine type | LED
|
Aksesuar PFC | -
|
Bakıma elverişlilik sınıfı | A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
|
Ürün ailesi kodu | BDS491
[ CityCharm Cone] |
Yukarı doğru ışık çıkış oranı | 0,03
|
Skotopik/fotopik lümen oranı | 1,24
|
15 °C'de başlangıç ışık Akısı | 2501
lm
|
25 °C'de başlangıç ışık Akısı | 2501
lm
|
35 °C'de başlangıç ışık Akısı | 2501
lm
|
Standart eğim açısı üstten montaj | 0°
|
Standart devirme açısı yandan giriş | 0°
|
Giriş Voltajı | 220 to 240
V
|
Giriş Frekansı | 50 ila 60
Hz
|
Kontrol sinyali voltajı | -
|
Kalkış Akımı | 27
A
|
Ani akım süresi | 15
ms
|
Sürücü akımı | 380
mA
|
Güç Faktörü (Maks) | 0.9
|
Güç Faktörü (Min) | 0.8
|
Güç Faktörü (Nom) | 0.842
|
Dim Edilebilir | Hayır
|
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum
|
Reflektör malzemesi | -
|
Optik sistem malzemesi | Polycarbonate
|
Optik kapak/lens malzemesi | Polikarbon
|
Sabitleme malzemesi | Alüminyum
|
Montaj cihazı | 60
[ Spigot for diameter 60 mm] |
Optik kapak/lens şekli | Flat
|
Optik kapak/lens kaplaması | Şeffaf
|
Tork | 25
|
Genel yükseklik | 529
mm
|
Genel çap | 556
mm
|
Etkili projeksiyon alanı | 0,1155
m²
|
Renk | Gray
|
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 529 x NaN x NaN mm (20.8 x NaN x NaN in)
|
Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66
[ Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
Mekanik çarpışma koruma kodu | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) | 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
|
Sürdürülebilirlik derecesi | -
|
Initial luminous flux | 2140
lm
|
Işık akısı toleransı | +/-10%
|
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 107
lm/W
|
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥70
|
Başlangıç renk türü | (0.380, 0.370) SDCM <3
|
Başlangıç giriş gücü | 20
W
|
Güç tüketimi toleransı | +/-10%
|
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeks Toleransı | +/-2
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L94
|
Ortam sıcaklığı aralığı | -40 to +50 °C
|
Maksimum dim seviyesi | Not applicable
|
Tam ürün kodu | 871869693926000
|
Sipariş ürün adı | BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60
|
EAN/UPC - Ürün | 8718696939260
|
Sipariş kodu | 93926000
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 910505017431
|
Copy Net Weight (Piece) | 12,000
kg
|