Lamba ailesi kodu | LED14
[ LED module 1400 lm] |
Işık kaynağı rengi | 740 nötr beyaz
|
Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet
|
Sürücü birimi sayısı | 1 unit
|
Sürücü/güç ünitesi/trafo | DALI ve SystemReady arabirimli güç kaynağı ünitesi
|
Tertibat dahildir | Evet
|
Optik kapak/lens türü | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 7° - 52° × 150°
|
Kontrol arabirimi | DALI
|
Bağlantı | Dahili konnektör
|
Kablo | -
|
Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I
|
Alev alma işareti | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
CE işareti | CE mark
|
ENEC işareti | ENEC mark
|
Garanti süresi | 5 yıl
|
Optik sistem türü dış mekan | Geniş dağıtım 10
|
Açıklamalar | * Aşırı ortam sıcaklıklarında armatür, bileşenleri korumak için otomatik olarak kararabilir.
|
Sabit ışık çıkışı | Yes
|
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 21
|
EU RoHS ile uyumludur | Evet
|
LED motoru türü | LED
|
Ürün ailesi kodu | BDP260
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP] |
Yukarı doğru ışık çıkış oranı | 0
|
Standart eğim açısı üstten montaj | 0°
|
Standart devirme açısı yandan giriş | -
|
Giriş Voltajı | 220 to 240
V
|
Giriş Frekansı | 50 ila 60
Hz
|
Başlangıç CLO güç tüketimi | 9.3
W
|
Ortalama CLO güç tüketimi | 9.3
W
|
Bitiş CLO güç tüketimi | 9.4
W
|
Kalkış Akımı | 21
A
|
Ani akım süresi | 0,3
ms
|
Güç Faktörü (Min) | 0.86
|
Dim Edilebilir | Evet
|
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum döküm
|
Reflektör malzemesi | Akrilat
|
Optik sistem malzemesi | Polymethyl methacrylate
|
Optik kapak/lens malzemesi | Polimetil metakrilat
|
Sabitleme malzemesi | Alüminyum
|
Montaj cihazı | 76P
[ Post-top for diameter 76 mm] |
Optik kapak/lens şekli | Convex lens
|
Optik kapak/lens kaplaması | Şeffaf
|
Genel yükseklik | 187
mm
|
Genel çap | 477
mm
|
Etkili projeksiyon alanı | 0,042
m²
|
Renk | Dark gray
|
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)
|
Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66
[ Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
Mekanik çarpışma koruma kodu | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) | Philips standard surge protection level
kV
|
Başlangıçtaki ışık Akısı | 1078
lm
|
Işık akısı toleransı | +/-7%
|
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 116
lm/W
|
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | 4000
K
|
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | >70
|
Başlangıç renk türü | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Başlangıç giriş gücü | 9.3
W
|
Güç tüketimi toleransı | +/-11%
|
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı | 10
%
|
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım | L100
|
Ortam sıcaklığı aralığı | -40 to +50 °C
|
Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C
|
Maksimum dim seviyesi | 10%
|
Tam ürün kodu | 871869949028700
|
Sipariş ürün adı | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P
|
EAN/UPC - Ürün | 8718699490287
|
Sipariş kodu | 49028700
|
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1
|
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1
|
SAP Malzemesi | 912300024159
|
Net Ağırlık (Parça Başı) | 6,800
kg
|