Işık kaynağı sayısı | 4
[ 4 pcs] |
Lamba ailesi kodu | LED30
[ LED module 3000 lm] |
Işık kaynağı rengi | 740 nötr beyaz
|
Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet
|
Sürücü birimi sayısı | 1 unit
|
Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Tertibat dahildir | Evet
|
Optik kapak/lens türü | PCC
[ Polycarbonate bowl/cover clear] |
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 32° x 29°
|
Yerleşik kontrol | CLO-LS-6
[ Constant light output and LumiStep dimming 6 hours] |
Kontrol arabirimi | -
|
Işık regülasyonu | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Bağlantı | 5 kutuplu vidalı bağlantı bloğu
|
Kablo | -
|
Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I
|
Parça rengi | All parts colored
|
Kaplama | -
|
Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
|
Alev alma işareti | NO
[ -] |
Güvenlik cihazı | PCBC
[ PCB cover] |
CE işareti | CE mark
|
ENEC işareti | ENEC mark
|
Garanti süresi | 5 yıl
|
Optik sistem türü dış mekan | Distribution narrow
|
Fotosel | No
[ -] |
Sabit ışık çıkışı | Yes
|
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 20
|
EU RoHS ile uyumludur | Evet
|
WEEE işareti | -
|
LED motoru türü | LED
|
Bakıma elverişlilik sınıfı | A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
|
Ürün ailesi kodu | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Yukarı doğru ışık çıkış oranı | 3
|
Standart eğim açısı üstten montaj | 0°
|
Standart devirme açısı yandan giriş | -
|
Giriş Voltajı | 220-240
V
|
Giriş Frekansı | 50 ila 60
Hz
|
Başlangıç CLO güç tüketimi | 19.2
W
|
Ortalama CLO güç tüketimi | 19.4
W
|
Bitiş CLO güç tüketimi | 19.6
W
|
Kalkış Akımı | 22
A
|
Ani akım süresi | 0,29
ms
|
Güç Faktörü (Min) | 0.95
|
Güç Faktörü (Nom) | 0.93
|
Dim Edilebilir | Evet
|
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum
|
Reflektör malzemesi | -
|
Optik sistem malzemesi | Acrylate
|
Optik kapak/lens malzemesi | Polikarbon
|
Sabitleme malzemesi | Çelik
|
Montaj cihazı | 76P
[ Post-top for diameter 76 mm] |
Optik kapak/lens şekli | Conical flat
|
Optik kapak/lens kaplaması | Şeffaf
|
Tork | 15
|
Genel yükseklik | 209
mm
|
Genel çap | 570
mm
|
Etkili projeksiyon alanı | 0,051
m²
|
Renk | Silver
|
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)
|
Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66
[ Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
Mekanik çarpışma koruma kodu | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) | 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
|
Başlangıçtaki ışık Akısı | 2291
lm
|
Işık akısı toleransı | +/-7%
|
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 119
lm/W
|
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | 4000
K
|
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | 70
|
Başlangıç renk türü | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Başlangıç giriş gücü | 19.6
W
|
Güç tüketimi toleransı | +/-11%
|
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı | 10
%
|
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım | 97
|
Ortam sıcaklığı aralığı | -40 to +35 °C
|
Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C
|
Maksimum dim seviyesi | 50%
|
Tam ürün kodu | 871829190608700
|
Sipariş ürün adı | BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P
|
EAN/UPC - Ürün | 8718291906087
|
Sipariş kodu | 90608700
|
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1
|
SAP Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1
|
SAP Malzemesi | 910500991009
|
Net Ağırlık (Parça Başı) | 6,200
kg
|