Işık kaynağı sayısı | 1
[ 1 pc] |
|
Lamba ailesi kodu | LED27
[ LED module 2700 lm] |
|
Işık kaynağı rengi | 740 nötr beyaz
|
|
Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet
|
|
Sürücü birimi sayısı | 1 unit
|
|
Sürücü | EB
[ Elektronik] |
|
Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSU
[ Power supply unit] |
|
Tertibat dahildir | Evet
|
|
Optik eleman | No
[ -] |
|
Optik kapak/lens türü | FG
[ Flat glass] |
|
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 32° x 29°
|
|
Kontrol arabirimi | -
|
|
Bağlantı | 3 kutuplu vidalı bağlantı bloğu
|
|
Kablo | -
|
|
Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I
|
|
Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
|
|
Alev alma işareti | NO
[ -] |
|
CE işareti | CE mark
|
|
ENEC işareti | ENEC mark
|
|
UL işareti | Hayır
|
|
Garanti süresi | 5 yıl
|
|
Optik sistem türü dış mekan | Simetrik dağıtım 50
|
|
Açıklamalar | *-"LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Aydınlatma konusunda Avrupa rehber makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
|
* Aşırı ortam sıcaklıklarında armatür, bileşenleri korumak için otomatik olarak kararabilir.
|
Sabit ışık çıkışı | No
|
|
Yedek parça mevcut | Yes
|
|
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 26
|
|
Fotobiyolojik risk | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
|
|
EU RoHS ile uyumludur | Evet
|
|
WEEE işareti | WEEE mark
|
|
LED motoru türü | LED
|
|
Bakıma elverişlilik sınıfı | A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
|
|
Ürün ailesi kodu | BGP760
[ DigiStreet Micro] |
Yukarı doğru ışık çıkış oranı | 0
|
Standart eğim açısı üstten montaj | 0°
|
Standart devirme açısı yandan giriş | 0°
|
Giriş Voltajı | 220-240
V
|
Giriş Frekansı | 50 ila 60
Hz
|
Kalkış Akımı | 21
A
|
Ani akım süresi | 0,225
ms
|
Sürücü akımı | 287
mA
|
Güç Faktörü (Maks) | -
|
Güç Faktörü (Min) | 0.95
|
Güç Faktörü (Nom) | 0.95
|
Dim Edilebilir | Evet
|
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum döküm
|
Reflektör malzemesi | Polikarbonat
|
Optik sistem malzemesi | Acrylate
|
Optik kapak/lens malzemesi | Cam
|
Sabitleme malzemesi | Paslanmaz çelik
|
Montaj cihazı | 32/48
[ Spigot for diameter 32-48 mm] |
Optik kapak/lens şekli | Flat
|
Optik kapak/lens kaplaması | Şeffaf
|
Genel uzunluk | 695
mm
|
Genel genişlik | 236
mm
|
Genel yükseklik | 103
mm
|
Etkili projeksiyon alanı | 0,0578
m²
|
Renk | Dark gray
|
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 103 x 236 x 695 mm (4.1 x 9.3 x 27.4 in)
|
Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66
[ Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
Mekanik çarpışma koruma kodu | IK09
[ 10 J] |
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) | 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
|
Başlangıçtaki ışık Akısı | 2403
lm
|
Işık akısı toleransı | +/-7%
|
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 140
lm/W
|
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | 4000
K
|
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | 70
|
Başlangıç renk türü | (0.38. 0.38) SDCM <5
|
Başlangıç giriş gücü | 17.2
W
|
Güç tüketimi toleransı | +/-11%
|
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı | 10
%
|
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım | L98
|
Ortam sıcaklığı aralığı | -40 to +50 °C
|
Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C
|
Maksimum dim seviyesi | Not applicable
|
Tam ürün kodu | 871869637687400
|
Sipariş ürün adı | BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48
|
EAN/UPC - Ürün | 8718696376874
|
Sipariş kodu | 37687400
|
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1
|
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1
|
SAP Malzemesi | 910925863562
|
Net Ağırlık (Parça Başı) | 5,825
kg
|