Işık kaynağı sayısı | 20
[ 20 pcs] |
|
Lamba ailesi kodu | LED42
[ LED module 4200 lm] |
|
Lamba modeli | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
|
Işık kaynağı rengi | 740 nötr beyaz
|
|
Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet
|
|
Sürücü birimi sayısı | 1 unit
|
|
Sürücü/güç ünitesi/trafo | Power supply unit regulating external with constant light output
|
|
Tertibat dahildir | Evet
|
|
Optik kapak/lens türü | FG
[ Flat glass] |
|
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 52° - 7° x 151°
|
|
Yerleşik kontrol | CLO-DDF2
[ Constant light output and DynaDimmer fixed presets version 2] |
|
Bağlantı | Harici konnektör
|
|
Kablo | 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo
|
|
Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II
|
|
Alev alma işareti | NO
[ -] |
|
CE işareti | CE mark
|
|
ENEC işareti | ENEC mark
|
|
Garanti süresi | 5 yıl
|
|
Optik sistem türü dış mekan | Geniş dağıtım 10
|
|
Açıklamalar | *-"LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Aydınlatma konusunda Avrupa rehber makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
|
* Aşırı ortam sıcaklıklarında armatür, bileşenleri korumak için otomatik olarak kararabilir.
|
Sabit ışık çıkışı | Yes
|
|
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 26
|
|
EU RoHS ile uyumludur | Evet
|
|
LED motoru türü | LED
|
|
Bakıma elverişlilik sınıfı | B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
|
|
Ürün ailesi kodu | BDP794
[ ClassicStreet Top] |
Yukarı doğru ışık çıkış oranı | 0,03
|
Standart eğim açısı üstten montaj | 0°
|
Standart devirme açısı yandan giriş | -
|
Giriş Voltajı | 220-240
V
|
Giriş Frekansı | 50 ila 60
Hz
|
Başlangıç CLO güç tüketimi | 25
W
|
Ortalama CLO güç tüketimi | 25.5
W
|
Bitiş CLO güç tüketimi | 26
W
|
Kalkış Akımı | 21
A
|
Ani akım süresi | 0,225
ms
|
Güç Faktörü (Min) | 0.97
|
Dim Edilebilir | Hayır
|
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum
|
Reflektör malzemesi | -
|
Optik sistem malzemesi | Polymethyl methacrylate
|
Optik kapak/lens malzemesi | Temperlenmiş cam
|
Sabitleme malzemesi | Alüminyum
|
Montaj cihazı | 60P
[ Post-top for diameter 60 mm] |
Optik kapak/lens şekli | Flat
|
Optik kapak/lens kaplaması | Şeffaf
|
Genel uzunluk | 428
mm
|
Genel genişlik | 428
mm
|
Genel yükseklik | 586
mm
|
Etkili projeksiyon alanı | 0,15
m²
|
Renk | Black
|
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 586 x 428 x 428 mm (23.1 x 16.9 x 16.9 in)
|
Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66
[ Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
Mekanik çarpışma koruma kodu | IK09
[ 10 J] |
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) | Surge protection level until 10
kV
|
Başlangıçtaki ışık Akısı | 2993
lm
|
Işık akısı toleransı | +/-7%
|
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 120
lm/W
|
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | 4000
K
|
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | 70
|
Başlangıç renk türü | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Başlangıç giriş gücü | 25
W
|
Güç tüketimi toleransı | +/-11%
|
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı | 10
%
|
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım | L100
|
Ortam sıcaklığı aralığı | -40 to +50 °C
|
Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C
|
Tam ürün kodu | 871869911688000
|
Sipariş ürün adı | BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK
|
EAN/UPC - Ürün | 8718699116880
|
Sipariş kodu | 11688000
|
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1
|
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1
|
SAP Malzemesi | 912300023858
|
Net Ağırlık (Parça Başı) | 10,000
kg
|