Işık kaynağı sayısı | 15
[ 15 pcs] |
Lamba ailesi kodu | CG25
[ ClearGuide 2500 lm] |
Işık kaynağı rengi | 730 sıcak beyaz
|
Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet
|
Sürücü birimi sayısı | 1 unit
|
Sürücü | EB
[ Elektronik] |
Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSR
[ Power supply unit regulating] |
Tertibat dahildir | Evet
|
Optik kapak/lens türü | PC
[ Polycarbonate bowl/cover] |
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 360°
|
Kontrol arabirimi | -
|
Işık regülasyonu | Dimming via Lineswitch (ON= maximum output level)
|
Bağlantı | Boştaki kablo uçları/teller
|
Kablo | Cable 0.2 m without plug
|
Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II
|
Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
|
Alev alma işareti | NO
[ -] |
CE işareti | CE mark
|
ENEC işareti | ENEC mark
|
UL işareti | Hayır
|
Garanti süresi | 5 yıl
|
Optik sistem türü dış mekan | Asymmetrical
|
Açıklamalar | * Aşırı ortam sıcaklıklarında armatür, bileşenleri korumak için otomatik olarak kararabilir.
|
Sabit ışık çıkışı | No
|
Yedek parça mevcut | Yes
|
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 32
|
Ömür boyu sunulan hizmetler | Maintenance services
|
Fotobiyolojik risk | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
|
Ürün geri dönüştürülebilirliği | 95%
|
EU RoHS ile uyumludur | Evet
|
WEEE işareti | -
|
LED motoru türü | LED
|
Aksesuar PFC | -
|
Bakıma elverişlilik sınıfı | A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
|
Ürün ailesi kodu | BDS490
[ CityCharm Cordoba] |
Yukarı doğru ışık çıkış oranı | 0,03
|
Skotopik/fotopik lümen oranı | 1,24
|
15 °C'de başlangıç ışık Akısı | 2501
lm
|
25 °C'de başlangıç ışık Akısı | 2501
lm
|
35 °C'de başlangıç ışık Akısı | 2501
lm
|
Standart eğim açısı üstten montaj | 0°
|
Standart devirme açısı yandan giriş | 0°
|
Giriş Voltajı | 220 to 240
V
|
Giriş Frekansı | 50 ila 60
Hz
|
Kontrol sinyali voltajı | -
|
Kalkış Akımı | 27
A
|
Ani akım süresi | 15
ms
|
Sürücü akımı | 447
mA
|
Güç Faktörü (Maks) | 0.9
|
Güç Faktörü (Min) | 0.8
|
Güç Faktörü (Nom) | 0.848
|
Dim Edilebilir | Hayır
|
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum
|
Reflektör malzemesi | -
|
Optik sistem malzemesi | Polycarbonate
|
Optik kapak/lens malzemesi | Polikarbon
|
Sabitleme malzemesi | Alüminyum
|
Montaj cihazı | 76
[ Spigot for diameter 76 mm] |
Optik kapak/lens şekli | Flat
|
Optik kapak/lens kaplaması | Şeffaf
|
Tork | 25
|
Genel yükseklik | 529
mm
|
Genel çap | 556
mm
|
Etkili projeksiyon alanı | 0,1124
m²
|
Renk | Gray
|
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 529 x NaN x NaN mm (20.8 x NaN x NaN in)
|
Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66
[ Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
Mekanik çarpışma koruma kodu | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) | 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
|
Başlangıçtaki ışık Akısı | 2117
lm
|
Işık akısı toleransı | +/-10%
|
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 96
lm/W
|
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | 3000
K
|
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | ≥70
|
Başlangıç renk türü | (0.430, 0.400) SDCM <3
|
Başlangıç giriş gücü | 22
W
|
Güç tüketimi toleransı | +/-10%
|
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım | L93
|
Ortam sıcaklığı aralığı | -40 to +50 °C
|
Maksimum dim seviyesi | Not applicable
|
Tam ürün kodu | 871869693920800
|
Sipariş ürün adı | BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76
|
EAN/UPC - Ürün | 8718696939208
|
Sipariş kodu | 93920800
|
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1
|
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1
|
SAP Malzemesi | 910505017425
|
Net Ağırlık (Parça Başı) | 12,000
kg
|