Uygulama Kodu | L200 TS
|
Giriş Voltajı | 220
V
|
Giriş Frekansı | 50
Hz
|
%100 Yükte Güç Faktörü (Min) | 0,85
|
Şebeke Voltajı Performansı (AC) | -8%-+6%
|
Şebeke Voltajı Güvenliği (AC) | -10%-+10%
|
PF Düzeltmeli Girişi Akımı | 2.15
A
|
Input Current without PF Correction | 3.25/3.4
A
|
Power Factor Without PF Compensation (Nom) | 0,60
|
Güç Kayıpları (Nom) | 25.5/27.5
W
|
Konektör Türü | Screw
|
Nominal Balast Lamba Gücü | 400 W
|
Bobinaj (Maks) | 130
°C
|
Delta-T Normal Koşullar | 70/75
°C
|
Onay İşaretleri | CE işareti
|
Tam ürün kodu | 694818229899700
|
Sipariş ürün adı | BHLE 400L 200 TS
|
EAN/UPC - Ürün | 6948182295859
|
Sipariş kodu | 29899700
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 6
|
Material Nr. (12NC) | 913713017342
|
Net Weight (Piece) | 2,900
kg
|