Lamba ailesi kodu | LED59
[ LED module 5900 lm] |
Işık kaynağı rengi | 830 sıcak beyaz
|
Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet
|
Sürücü birimi sayısı | 1 unit
|
Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSD-CLO
[ Power supply unit with DALI interface and constant light output] |
Tertibat dahildir | Evet
|
Optik kapak/lens türü | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 23° - 8° x 152°
|
Kontrol arabirimi | DALI
|
Bağlantı | Dahili konnektör
|
Kablo | -
|
Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II
|
Alev alma işareti | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
CE işareti | CE mark
|
ENEC işareti | ENEC mark
|
Garanti süresi | 5 yıl
|
Dekoratif aksesuarlar | DR
[ Decorative ring] |
Optik sistem türü dış mekan | Geniş dağıtım 50
|
Açıklamalar | * Aşırı ortam sıcaklıklarında armatür, bileşenleri korumak için otomatik olarak kararabilir.
|
Sabit ışık çıkışı | Yes
|
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 10
|
EU RoHS ile uyumludur | Evet
|
LED motoru türü | LED
|
Ürün ailesi kodu | BDP262
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DTC] |
Yukarı doğru ışık çıkış oranı | 0
|
Standart eğim açısı üstten montaj | 0°
|
Standart devirme açısı yandan giriş | -
|
Giriş Voltajı | 220 to 240
V
|
Giriş Frekansı | 50 ila 60
Hz
|
Başlangıç CLO güç tüketimi | 42.5
W
|
Ortalama CLO güç tüketimi | 43.5
W
|
Bitiş CLO güç tüketimi | 44
W
|
Kalkış Akımı | 43
A
|
Ani akım süresi | 0,26
ms
|
Güç Faktörü (Min) | 0.98
|
Dim Edilebilir | Evet
|
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum döküm
|
Reflektör malzemesi | Akrilat
|
Optik sistem malzemesi | Polymethyl methacrylate
|
Optik kapak/lens malzemesi | Polimetil metakrilat
|
Sabitleme malzemesi | Alüminyum
|
Montaj cihazı | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Optik kapak/lens şekli | Convex lens
|
Optik kapak/lens kaplaması | Şeffaf
|
Genel yükseklik | 365
mm
|
Genel çap | 533
mm
|
Etkili projeksiyon alanı | 0,13
m²
|
Renk | Dark gray
|
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 365 x NaN x NaN mm (14.4 x NaN x NaN in)
|
Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66
[ Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
Mekanik çarpışma koruma kodu | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) | Philips standard surge protection level
kV
|
Başlangıçtaki ışık Akısı | 3886
lm
|
Işık akısı toleransı | +/-7%
|
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 91
lm/W
|
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | 3000
K
|
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | >80
|
Başlangıç renk türü | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Başlangıç giriş gücü | 42.5
W
|
Güç tüketimi toleransı | +/-11%
|
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı | 10
%
|
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım | L100
|
Ortam sıcaklığı aralığı | -40 to +50 °C
|
Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C
|
Maksimum dim seviyesi | 10%
|
Tam ürün kodu | 871869949026300
|
Sipariş ürün adı | BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
|
EAN/UPC - Ürün | 8718699490263
|
Sipariş kodu | 49026300
|
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1
|
SAP Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1
|
SAP Malzemesi | 912300024157
|
Net Ağırlık (Parça Başı) | 7,800
kg
|