Işık kaynağı sayısı | 3
[ 3 pcs] |
Lamba ailesi kodu | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Işık kaynağı rengi | 830 sıcak beyaz
|
Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet
|
Sürücü birimi sayısı | 1 unit
|
Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Tertibat dahildir | Evet
|
Optik kapak/lens türü | PCF
[ Polycarbonate bowl/cover frosted] |
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 75°
|
Yerleşik kontrol | CLO-LS-8
[ Constant light output and LumiStep dimming 8 hours] |
Kontrol arabirimi | -
|
Işık regülasyonu | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Bağlantı | 5 kutuplu vidalı bağlantı bloğu
|
Kablo | -
|
Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II
|
Parça rengi | All parts colored
|
Kaplama | -
|
Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
|
Alev alma işareti | NO
[ -] |
Güvenlik cihazı | PCBC
[ PCB cover] |
CE işareti | CE mark
|
ENEC işareti | ENEC mark
|
Garanti süresi | 5 yıl
|
Optik sistem türü dış mekan | Distribution symmetrical
|
Fotosel | No
[ -] |
Sabit ışık çıkışı | Yes
|
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 10
|
EU RoHS ile uyumludur | Evet
|
WEEE işareti | -
|
LED motoru türü | LED
|
Bakıma elverişlilik sınıfı | A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
|
Ürün ailesi kodu | BDP104
[ TOWNGUIDE PERF T] |
Yukarı doğru ışık çıkış oranı | 3
|
Standart eğim açısı üstten montaj | 0°
|
Standart devirme açısı yandan giriş | -
|
Giriş Voltajı | 220-240
V
|
Giriş Frekansı | 50 ila 60
Hz
|
Başlangıç CLO güç tüketimi | 26
W
|
Ortalama CLO güç tüketimi | 26.5
W
|
Bitiş CLO güç tüketimi | 27
W
|
Kalkış Akımı | 45
A
|
Ani akım süresi | 0,285
ms
|
Güç Faktörü (Min) | 0.97
|
Güç Faktörü (Nom) | 0.94
|
Dim Edilebilir | Evet
|
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum
|
Reflektör malzemesi | -
|
Optik sistem malzemesi | Acrylate
|
Optik kapak/lens malzemesi | Polikarbon
|
Sabitleme malzemesi | Çelik
|
Montaj cihazı | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Optik kapak/lens şekli | Narrow
|
Optik kapak/lens kaplaması | Buzlu
|
Tork | 15
|
Genel yükseklik | 277
mm
|
Genel çap | 570
mm
|
Etkili projeksiyon alanı | 0,053
m²
|
Renk | Silver
|
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 277 x NaN x NaN mm (10.9 x NaN x NaN in)
|
Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66
[ Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
Mekanik çarpışma koruma kodu | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) | 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
|
Başlangıçtaki ışık Akısı | 1386
lm
|
Işık akısı toleransı | +/-7%
|
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 53
lm/W
|
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | 3000
K
|
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | 80
|
Başlangıç renk türü | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Başlangıç giriş gücü | 27
W
|
Güç tüketimi toleransı | +/-11%
|
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı | 10
%
|
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım | 94
|
Ortam sıcaklığı aralığı | -40 to +35 °C
|
Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C
|
Maksimum dim seviyesi | 50%
|
Tam ürün kodu | 871829190624700
|
Sipariş ürün adı | BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6
|
EAN/UPC - Ürün | 8718291906247
|
Sipariş kodu | 90624700
|
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1
|
SAP Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1
|
SAP Malzemesi | 910500991025
|
Net Ağırlık (Parça Başı) | 7,030
kg
|