Lamba ailesi kodu | LED25
[ LED Module 2500 lm] |
|
Işık kaynağı rengi | 830 sıcak beyaz
|
|
Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet
|
|
Sürücü birimi sayısı | 1 unit
|
|
Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSU
[ Power supply unit] |
|
Tertibat dahildir | Evet
|
|
Optik kapak/lens türü | Glass frosted flat
|
|
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 23° - 8° x 152°
|
|
Bağlantı | Wieland/Adels uyumlu 2 kutuplu takmalı konnektör
|
|
Kablo | -
|
|
Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II
|
|
Alev alma işareti | NO
[ -] |
|
CE işareti | CE mark
|
|
ENEC işareti | ENEC mark
|
|
Garanti süresi | 5 yıl
|
|
Optik sistem türü dış mekan | Geniş dağıtım 50
|
|
Açıklamalar | *-"LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Aydınlatma konusunda Avrupa rehber makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
|
* Aşırı ortam sıcaklıklarında armatür, bileşenleri korumak için otomatik olarak kararabilir.
|
Sabit ışık çıkışı | No
|
|
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 21
|
|
EU RoHS ile uyumludur | Evet
|
|
LED motoru türü | LED
|
|
Bakıma elverişlilik sınıfı | B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
|
|
Ürün ailesi kodu | BDP791
[ IJM-1] |
Yukarı doğru ışık çıkış oranı | 0,03
|
Standart eğim açısı üstten montaj | 0°
|
Standart devirme açısı yandan giriş | -
|
Giriş Voltajı | 220-240
V
|
Giriş Frekansı | 50 veya 60
Hz
|
Kalkış Akımı | 65
A
|
Ani akım süresi | 0,1
ms
|
Güç Faktörü (Min) | 0.92
|
Dim Edilebilir | Hayır
|
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum
|
Reflektör malzemesi | -
|
Optik sistem malzemesi | Polymethyl methacrylate
|
Optik kapak/lens malzemesi | Cam
|
Sabitleme malzemesi | Alüminyum
|
Montaj cihazı | 60P
[ Post-top for diameter 60 mm] |
Optik kapak/lens şekli | Flat
|
Optik kapak/lens kaplaması | Buzlu
|
Genel uzunluk | 385
mm
|
Genel genişlik | 385
mm
|
Genel yükseklik | 561
mm
|
Etkili projeksiyon alanı | 0,102
m²
|
Renk | black
|
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 561 x 385 x 385 mm (22.1 x 15.2 x 15.2 in)
|
Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP44
[ Tel korumalı, sıçramaya dayanıklı] |
Mekanik çarpışma koruma kodu | IK09
[ 10 J] |
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) | 4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
|
Başlangıçtaki ışık Akısı | 1450
lm
|
Işık akısı toleransı | +/-7%
|
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 71
lm/W
|
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | 3000
K
|
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | ≥80
|
Başlangıç renk türü | (0.433, 0.403) SDCM <3
|
Başlangıç giriş gücü | 20.5
W
|
Güç tüketimi toleransı | +/-11%
|
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı | 10
%
|
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım | L97
|
Ortam sıcaklığı aralığı | -40 to +50 °C
|
Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C
|
Tam ürün kodu | 871869910900400
|
Sipariş ürün adı | BDP791 LED25-4S/830 II DW50 GF BK 60
|
EAN/UPC - Ürün | 8718699109004
|
Sipariş kodu | 10900400
|
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1
|
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1
|
SAP Malzemesi | 912300023786
|
Net Ağırlık (Parça Başı) | 10,925
kg
|