Lamba ailesi kodu | LED25
[ LED Module 2500 lm] |
|
Işık kaynağı rengi | 740 nötr beyaz
|
|
Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet
|
|
Sürücü birimi sayısı | 1 unit
|
|
Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSU
[ Power supply unit] |
|
Tertibat dahildir | Evet
|
|
Optik kapak/lens türü | FG
[ Flat glass] |
|
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 42° x 44°
|
|
Kontrol arabirimi | -
|
|
Bağlantı | 5 kutuplu itmeli konnektör
|
|
Kablo | -
|
|
Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I
|
|
Alev alma işareti | NO
[ -] |
|
CE işareti | CE mark
|
|
ENEC işareti | ENEC mark
|
|
Garanti süresi | 5 yıl
|
|
Optik sistem türü dış mekan | Distribution medium
|
|
Açıklamalar | *-"LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Aydınlatma konusunda Avrupa rehber makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
|
* Aşırı ortam sıcaklıklarında armatür, bileşenleri korumak için otomatik olarak kararabilir.
|
Sabit ışık çıkışı | No
|
|
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 11
|
|
EU RoHS ile uyumludur | Evet
|
|
LED motoru türü | LED
|
|
Ürün ailesi kodu | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Yukarı doğru ışık çıkış oranı | 0
|
Standart eğim açısı üstten montaj | 0°
|
Standart devirme açısı yandan giriş | 0°
|
Giriş Voltajı | 220 to 240
V
|
Giriş Frekansı | 50 ila 60
Hz
|
Başlangıç CLO güç tüketimi | -
W
|
Ortalama CLO güç tüketimi | -
W
|
Bitiş CLO güç tüketimi | -
W
|
Kalkış Akımı | 46
A
|
Ani akım süresi | 0,25
ms
|
Güç Faktörü (Min) | 0.85
|
Dim Edilebilir | Hayır
|
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum döküm
|
Reflektör malzemesi | -
|
Optik sistem malzemesi | Polycarbonate
|
Optik kapak/lens malzemesi | Temperlenmiş cam
|
Sabitleme malzemesi | Alüminyum
|
Montaj cihazı | 48/60A
[ Universal for diameter 48-60 mm adjustable] |
Optik kapak/lens şekli | Flat
|
Optik kapak/lens kaplaması | Şeffaf
|
Genel uzunluk | 480
mm
|
Genel genişlik | 325
mm
|
Genel yükseklik | 150
mm
|
Etkili projeksiyon alanı | 0,1151
m²
|
Renk | Gray
|
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
|
Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66
[ Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
Mekanik çarpışma koruma kodu | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) | Philips standard surge protection level
kV
|
Başlangıçtaki ışık Akısı | 2250
lm
|
Işık akısı toleransı | +/-7%
|
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 126
lm/W
|
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | 4000
K
|
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | 70
|
Başlangıç renk türü | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Başlangıç giriş gücü | 17.8
W
|
Güç tüketimi toleransı | +/-11%
|
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı | 10
%
|
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım | L96
|
Ortam sıcaklığı aralığı | -40 to +50 °C
|
Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C
|
Maksimum dim seviyesi | Not applicable
|
Tam ürün kodu | 871869698772800
|
Sipariş ürün adı | BGP307 LED25/740 I DM 48/60S
|
EAN/UPC - Ürün | 8718696987728
|
Sipariş kodu | 98772800
|
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1
|
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1
|
SAP Malzemesi | 910925864560
|
Net Ağırlık (Parça Başı) | 4,780
kg
|