Uygulama Kodu | L40-A2
|
Tasarım | HD2-151
|
Lamba Türü | HPL/HPI
|
Number of Lamps | 1
parça/birim
|
Giriş Voltajı | 230
V
|
Giriş Frekansı | 50
Hz
|
%100 Yükte Güç Faktörü (Nom) | 0,87
|
Şebeke Voltajı Performansı (AC) | -8%-+6%
|
Şebeke Voltajı Güvenliği (AC) | -10%-+10%
|
PF Düzeltmeli Girişi Akımı | 2.15
A
|
Input Current without PF Correction | 3.25
A
|
Power Factor Without PF Compensation (Nom) | 0,55
|
Güç Kayıpları (Nom) | 22.0
W
|
Kablo Şerit Uzunluğu | 7.0
mm
|
Balast Kontak Kablosu Kablo Kesiti | 0.70-6.00
mm²
|
Konektör Türü | Screw
|
Nominal Balast Lamba Gücü | 400 W
|
Önerilen Ateşleyici | no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI51 (913619519966)
|
Depolama (Maks) | 130
°C
|
Depolama (Min) | -30
°C
|
Bobinaj (Maks) | 130
°C
|
Delta-T Normal Koşullar | 80
°C
|
Onay İşaretleri | CE işareti
|
ENEC sertifikası
|
Tam ürün kodu | 871150091953330
|
Sipariş ürün adı | BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151
|
EAN/UPC - Ürün | 8711500919533
|
Sipariş kodu | 91953330
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 6
|
Material Nr. (12NC) | 913604920426
|
Net Weight (Piece) | 2,750
kg
|