Işık kaynağı sayısı | 1
[ 1 pc] |
Lamba ailesi kodu | LED39S
[ LED Module, system flux 3900 lm] |
Işık kaynağının ışın açısı | 120
°
|
Işık kaynağı rengi | Premium beyaz, CRI≥90
|
Değiştirilebilen ışık kaynağı | Hayır
|
Sürücü birimi sayısı | 1 unit
|
Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSE-E
[ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting] |
Sürücü dahildir | Evet
|
Optik sistem türü | MB
[ Medium beam] |
Optik kapak/lens türü | GC
[ Clear glass] |
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 30°
|
Kontrol arayüzü | -
|
Bağlantı | İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör
|
Kablo | -
|
Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II
|
Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
|
Alev alma işareti | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
CE işareti | CE mark
|
ENEC işareti | ENEC mark
|
Garanti süresi | 5 yıl
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Sabit ışık çıkışı | No
|
MCB'deki ürün sayısı | 32
|
RoHS işareti | RoHS mark
|
Product Family Code | RS741B
[ LuxSpace Accent Compact G3] |
Giriş Voltajı | 220 to 240
V
|
Giriş Frekansı | 50 ila 60
Hz
|
Başlangıç CLO güç tüketimi | -
W
|
Ortalama CLO güç tüketimi | -
W
|
Kalkış Akımı | 14,5
A
|
Ani akım süresi | 0,22
ms
|
Güç Faktörü (Min) | 0.9
|
Dim Edilebilir | Hayır
|
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum
|
Reflektör malzemesi | Polikarbonat alüminyum kaplamalı
|
Optik sistem malzemesi | Polycarbonate
|
Optik kapak/lens malzemesi | Polikarbonat
|
Sabitleme malzemesi | -
|
Optik kapak/lens kaplaması | Şeffaf
|
Toplam yükseklik | 126
mm
|
Toplam çap | 130
mm
|
Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20
[ Parmak korumalı] |
Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02
[ 0.2 J standard] |
Başlangıçtaki ışık Akısı | 3900
lm
|
Işık akısı toleransı | +/-10%
|
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 98,7
lm/W
|
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı | 3000
K
|
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | ≥90
|
Başlangıç Renk Türü | (0.42, 0.39) SDCM <3
|
Başlangıç giriş gücü | 39.5
W
|
Güç tüketimi toleransı | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda | L80
|
Ortam sıcaklığı aralığı | +10 to +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Rastgele anahtara uygun | Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)
|
Tam ürün kodu | 871869697318900
|
Sipariş ürün adı | RS741B LED39S/PW930 PSE-E MB WH
|
EAN/UPC - Ürün | 8718696973189
|
Sipariş kodu | 97318900
|
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1
|
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1
|
Malzeme No. (12NC) | 910500459056
|
Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,740
kg
|